Канализационные люки ACO City Top с круглой рамой
| крышка люка | рама люка | клас нагрузки | сободный проход, мм | внешн. габарит, мм | вес, кг | варианти крышок | арт.№ | ||
| наличие отверствий | наличие покраски | наличие замка | |||||||
ACO CityTop![]() |
Fix (Guss) | D400 | 605 | 780 | 64 | Х | 210301 | ||
| 66 | 210302 | ||||||||
| 64 | Х | Х | 604035 | ||||||
| 66 | Х | 604036 | |||||||
| 65 | Х | Х | Х | 604064 | |||||
| 68 | Х | Х | 604065 | ||||||
| Lift (BEGU) | 785 | 109 | Х | 604033 | |||||
| 119 | 604034 | ||||||||
| 109 | Х | Х | 604039 | ||||||
| 113 | Х | 604040 | |||||||
| Bituplan (Guss) | 860 | 102 | Х | 210313 | |||||
| 105 | 210314 | ||||||||
| 102 | Х | Х | 604045 | ||||||
| 105 | Х | 604046 | |||||||
| 103 | Х | Х | 604074 | ||||||
| 106 | Х | 604079 | |||||||
| 103 | Х | Х | Х | 604080 | |||||
| 106 | Х | Х | 604081 | ||||||
Варианты чугунных люков
![]() ACO City Top |
![]() ACO Classic Top |
![]() ACO Classic Top под заполнение |
![]() ACO Multi Top |
![]() ACO Multi Top квадратная рама |
![]() ACO Multi Top круглая рама |
![]() ACO Multi Top LW800 |
![]() Дренажная решетка 500х300 |







